Sekarang saya akan membahas tentang HP samsung juga yakni Samsung Focus 2 i667. Inpo selanjutnya bisa Anda simak dibawah ini.
Samsung Focus 2 i667 merupakan smartphone berbasis Windows Phone 7.5 Mango dengan dukungan jaringan 4G LTE. Samsung Focus 2 hadir dengan layar sentuh Super AMOLED berukuran 4 inci dan ditenagai dengan prosessor Scorpion 1.4GHz dan GPU Adreno 205. Samsung Focus 2 dilengkapi juga dengan memori internal 8GB, kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dan baterai berkapasitas 1750mAh.
Samsung Focus 2 i667 merupakan smartphone berbasis Windows Phone 7.5 Mango dengan dukungan jaringan 4G LTE. Samsung Focus 2 hadir dengan layar sentuh Super AMOLED berukuran 4 inci dan ditenagai dengan prosessor Scorpion 1.4GHz dan GPU Adreno 205. Samsung Focus 2 dilengkapi juga dengan memori internal 8GB, kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dan baterai berkapasitas 1750mAh.
Samsung Focus 2 i667 |
Berikut ini adalah Spesifikasi Samsung Focus 2 i667.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 21004G : LTE 700 MHz Class 17 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 2Q | |
Processor | CPU : 1.4 GHz Scorpion, GPU : Adreno 205 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | White |
Size | Dimensions (mm) | 121.7 x 62.7 x 11 |
Weight (g) | 122 | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8GB storage | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1750 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 7.5 Mango | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS,5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, image stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Dan untuk Harga Samsung Focus 2 i667 telah resmi diperdagangkan pada 20 mei 2012 di Amerika dengan harga banderol 50 USD atau sekitar 450 ribu rupiah untuk dua tahun kontrak. Sedangkan harga resmi Samsung Mandel ini yaitu 400 USD bila dirupiahkan sekitar 3,8 jutaan rupiah. Berminat? Kita tunggu saja di Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar